1620 Ch. du Tour-du-Lac
Saint-Adolphe-d'Howard.
Une propriété pensée pour vous faire profiter des Laurentides
**UNE ADRESSE D'EXCEPTION!** Directement au bord du Lac Saint-Joseph, cette propriété de prestige offre 4 chambres, de vastes espaces pour recevoir, terrain et plage privés ainsi qu'un quai pour vos embarcations. Accès aux lacs Sainte-Marie et Théodore. Garage annexe neuf avec loft, cuisine complète, salle de bain et cour privée, idéal pour famille ou invités. 5 espaces de garage. À 15 min de Saint-Sauveur et 1 h de Montréal. Un véritable art de vivre au bord de l'eau! Contactez-moi pour une visite privée.
Située dans le secteur Laurentides, à Saint-Adolphe-d'Howard, elle offre un accès rapide aux principaux attraits de la région : ski alpin, parcs nationaux, restaurants et marchés publics. L’orientation et l’aménagement ont été pensés pour la lumière naturelle et l’intimité.
Visites privées sur rendez-vous, accompagnées par votre courtier. Demandez-moi la fiche complète, le certificat de localisation ou le rapport d’inspection s’il en existe un.
Ce qui distingue cette propriété
Fiche technique
Taxes, services, chauffage et servitudes : je vous transmets la fiche détaillée sur demande. Vous pouvez aussi consulter la fiche officielle complète.
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Salon | 19.4 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 20.8 x 15.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 14.6 x 15.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Véranda | 35.3 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 10 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 12 x 12.9 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 12.9 x 10.7 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 12.3 x 14.1 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 18 x 11.11 P | 2ième étage | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 4.4 x 5.8 P | 2ième étage | Bois |
| Salle familiale | 20.8 x 23.9 P | Sous-sol | Bois |
| Chambre à coucher | 10.11 x 11.5 P | Sous-sol | Bois |
| Bureau à domicile | 9.6 x 11.2 P | Sous-sol | Bois |
| Salle de bains | 5.3 x 11.2 P | Sous-sol | Céramique |
| Rangement | 3.1 x 11.2 P | Sous-sol | Céramique |
| Cave à vin | 4.3 x 3.4 P | Sous-sol | Bois |
| Hall d'entrée | 3.10 x 10 P | AU | |
| Cuisine | 12.8 x 9.3 P | AU | Couvre-sol souple |
| Salon | 17.2 x 9.9 P | AU | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 13.5 x 8.10 P | AU | Couvre-sol souple |


